.

ムラマツフルート・プライスリスト 表示額は税込価格です。(2008.4.1改定)

EX GX DS SR PTP Alto 9K
mech.=silver
All 9K
本体価格
C-foot 231,000 399,000 630,000 924,000 1,029,000 1,050,000 1,575,000 2,677,500
C-foot (Heavy)   420,000 651,000 945,000 1,050,000   1,764,000 2,866,500
H-foot 267,750 456,750 735,000 1,092,000 1,134,000 1,260,000 1,732,500 2,940,000
H-foot (Heavy)   488,250 766,500 1,123,500 1,165,500   1,942,500 3,150,000
オプション価格
E-mechanism 29,400 29,400 68,250 68,250 68,250 126,000 68,250 173,250
E-mech. Hinge     99,750 99,750 99,750   99,750 231,000
E-mech. In-line     99,750 99,750 99,750   99,750 231,000
E-mech. hinge in-line     126,000 126,000 126,000   126,000 294,000
Cis trill key     84,000 126,000 84,000   84,000 231,000
G/A trill key     105,000 168,000 105,000   105,000 294,000
Es roller     21,000 21,000 21,000 31,500 21,000 52,500
Es/D roller     42,000 42,000 42,000 63,000 42,000 105,000
Large Gis key     16,800 16,800 16,800   16,800 42,000
彫刻 (Embouchure)     89,250 89,250 89,250   210,000 210,000
彫刻 (Cups) C-foot     126,000 126,000 126,000   126,000 210,000
彫刻 (Cups) H-foot     133,350 133,350 133,350   133,350 222,600
Platinum plate       420,000   630,000    
* SRの場合、Extra LightもHeavyと同じ追加価格となります。
.

14K
mech.=silver
14K
mech.=9K
All 14K 18K
mech.=silver
18K
mech.=9K
All 18K
本体価格
C-foot 2,310,000 3,412,500 5,092,500 3,097,500 4,200,000 6,930,000
C-foot (Heavy)            
H-foot 2,541,000 3,748,500 5,617,500 3,412,500 4,620,000 7,665,000
H-foot (Heavy)            
オプション価格
E-mechanism 68,250 173,250 315,000 68,250 173,250 399,000
E-mech. Hinge 99,750 231,000 420,000 99,750 231,000 546,000
E-mech. In-line 99,750 231,000 420,000 99,750 231,000 546,000
E-mech. hinge in-line 126,000 294,000 525,000 126,000 294,000 682,500
Cis trill key 84,000 231,000 420,000 84,000 231,000 546,000
G/A trill key 105,000 294,000 525,000 105,000 294,000 682,500
Es roller 21,000 52,500 84,000 21,000 52,500 105,000
Es/D roller 42,000 105,000 168,000 42,000 105,000 210,000
Large Gis key 16,800 42,000 73,500 16,800 42,000 89,250
彫刻 (Embouchure) 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000
彫刻 (Cups) C-foot 126,000 210,000 210,000 126,000 210,000 210,000
彫刻 (Cups) H-foot 133,350 222,600 222,600 133,350 222,600 222,600
Platinum plate





.

24K
mech.=silver
24K
mech.=9K
24K
mech.=14K
Platinum
mech.=silver
Platinum
mech.=14K

本体価格
C-foot 6,090,000 7,192,500 8,872,500 6,615,000 9,397,500
C-foot (Heavy)          
H-foot 6,667,500 7,875,000 9,744,000 7,245,000 10,321,500
H-foot (Heavy)          
オプション価格
E-mechanism 68,250 173,250 315,000 68,250 315,000
E-mech. Hinge 99,750 231,000 420,000 99,750 420,000
E-mech. In-line 99,750 231,000 420,000 99,750 420,000
E-mech. hinge in-line 126,000 294,000 525,000 126,000 525,000
Cis trill key 84,000 231,000 420,000 84,000 420,000
G/A trill key 105,000 294,000 525,000 105,000 525,000
Es roller 21,000 52,500 84,000 21,000 84,000
Es/D roller 42,000 105,000 168,000 42,000 168,000
Large Gis key 16,800 42,000 73,500 16,800 73,500
彫刻 (Embouchure) 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000
彫刻 (Cups) C-foot 126,000 210,000 210,000 126,000 210,000
彫刻 (Cups) H-foot 133,350 222,600 222,600 133,350 222,600
Platinum plate       420,000  

Head joint Extra foot joint


C−foot H−foot
Silver Light 94,500 DS    Light 126,000 231,000
     Heavy 102,900       Heavy 130,200 245,700
9K   Light 735,000 SR    Light 184,800 352,800
     Heavy 808,500       Heavy 189,000 367,500
14K 1,029,000 PTP   Light 205,800 310,800
18K 1,417,500       Heavy 210,000 325,500
24K 1,732,500 9K    Light 315,000 472,500
Platinum 1,837,500       Heavy 352,800 531,300

All 9K Light 535,500 798,000
      Heavy 573,300 856,800
14K 462,000 693,000
14+9K 682,500 1,018,500
All 14K 1,018,500 1,543,500