.

ムラマツフルート・プライスリスト 表示額は税抜価格です。(2008.4.1改訂)

EX GX DS SR PTP Alto 9K
mech.=silver
All 9K
本体価格
C-foot 220,000 380,000 600,000 880,000 980,000 1,000,000 1,500,000 2,550,000
C-foot (Heavy)   400,000 620,000 900,000 1,000,000   1,680,000 2,730,000
H-foot 255,000 435,000 700,000 1,040,000 1,080,000 1,200,000 1,650,000 2,800,000
H-foot (Heavy)   465,000 730,000 1,070,000 1,110,000   1,850,000 3,000,000
オプション価格
E-mechanism 28,000 28,000 65,000 65,000 65,000 120,000 65,000 165,000
E-mech. Hinge     95,000 95,000 95,000   95,000 220,000
E-mech. In-line     95,000 95,000 95,000   95,000 220,000
E-mech. hinge in-line     120,000 120,000 120,000   120,000 280,000
Cis trill key     80,000 120,000 80,000   80,000 220,000
G/A trill key     100,000 160,000 100,000   100,000 280,000
Es roller     20,000 20,000 20,000 30,000 20,000 50,000
Es/D roller     40,000 40,000 40,000 60,000 40,000 100,000
Large Gis key     16,000 16,000 16,000   16,000 40,000
彫刻 (Embouchure)     85,000 85,000 85,000   200,000 200,000
彫刻 (Cups) C-foot     120,000 120,000 120,000   120,000 200,000
彫刻 (Cups) H-foot     127,000 127,000 127,000   127,000 212,000
Platinum plate       400,000   600,000    
* SRの場合、Extra LightもHeavyと同じ追加価格となります。
.

14K
mech.=silver
14K
mech.=9K
All 14K 18K
mech.=silver
18K
mech.=9K
All 18K
本体価格
C-foot 2,200,000 3,250,000 4,850,000 2,950,000 4,000,000 6,600,000
C-foot (Heavy)            
H-foot 2,420,000 3,570,000 5,350,000 3,250,000 4,400,000 7,300,000
H-foot (Heavy)            
オプション価格
E-mechanism 65,000 165,000 300,000 65,000 165,000 380,000
E-mech. Hinge 95,000 220,000 400,000 95,000 220,000 520,000
E-mech. In-line 95,000 220,000 400,000 95,000 220,000 520,000
E-mech. hinge in-line 120,000 280,000 500,000 120,000 280,000 650,000
Cis trill key 80,000 220,000 400,000 80,000 220,000 520,000
G/A trill key 100,000 280,000 500,000 100,000 280,000 650,000
Es roller 20,000 50,000 80,000 20,000 50,000 100,000
Es/D roller 40,000 100,000 160,000 40,000 100,000 200,000
Large Gis key 16,000 40,000 70,000 16,000 40,000 85,000
彫刻 (Embouchure) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
彫刻 (Cups) C-foot 120,000 200,000 200,000 120,000 200,000 200,000
彫刻 (Cups) H-foot 127,000 212,000 212,000 127,000 212,000 212,000
Platinum plate            
.

24K
mech.=silver
24K
mech.=9K
24K
mech.=14K
Platinum
mech.=silver
Platinum
mech.=14K

本体価格
C-foot 5,800,000 6,850,000 8,450,000 6,300,000 8,950,000
C-foot (Heavy)          
H-foot 6,350,000 7,500,000 9,280,000 6,900,000 9,830,000
H-foot (Heavy)          
オプション価格
E-mechanism 65,000 165,000 300,000 65,000 300,000
E-mech. Hinge 95,000 220,000 400,000 95,000 400,000
E-mech. In-line 95,000 220,000 400,000 95,000 400,000
E-mech. hinge in-line 120,000 280,000 500,000 120,000 500,000
Cis trill key 80,000 220,000 400,000 80,000 400,000
G/A trill key 100,000 280,000 500,000 100,000 500,000
Es roller 20,000 50,000 80,000 20,000 80,000
Es/D roller 40,000 100,000 160,000 40,000 160,000
Large Gis key 16,000 40,000 70,000 16,000 70,000
彫刻 (Embouchure) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
彫刻 (Cups) C-foot 120,000 200,000 200,000 120,000 200,000
彫刻 (Cups) H-foot 127,000 212,000 212,000 127,000 212,000
Platinum plate       400,000  

Head joint Extra foot joint
 
C−foot H−foot
Silver Light 90,000  DS    Light 120,000 220,000
     Heavy 98,000        Heavy 124,000 234,000
9K   Light 700,000  SR    Light 176,000 336,000
     Heavy 770,000        Heavy 180,000 350,000
14K 980,000  PTP   Light 196,000 296,000
18K 1,350,000        Heavy 200,000 310,000
24K 1,650,000  9K    Light 300,000 450,000
Platinum 1,750,000        Heavy 336,000 506,000

All 9K Light 510,000 760,000
      Heavy 546,000 816,000
14K 440,000 660,000
14+9K 650,000 970,000
All 14K 970,000 1,470,000