(注)下記一覧表には現在入手困難な楽譜も含まれておりますので、予めご了承ください。
※カデンツァのみの楽譜です。| 商品ID | カデンツァ作曲者 | 協奏曲 第1番 ト長調 K.313 | 協奏曲 第2番 ニ長調 K.314 | アンダンテ ハ長調 K.315 | フルート・ハープ協奏曲 ハ長調 K.299 |
| 34842 | AHO/アホ | ●(※) | |||
| 31686 | AHO/アホ | ●(※) | |||
| 31581 | AHO/アホ | ●(※) | |||
| 213 | ANDERSEN/アンデルセン | ●(※) | |||
| 6921 | ANDERSEN/アンデルセン | ●(※) | |||
| 27474 | BADURA-SKODA/バドゥラ=スコダ | ●(※) | |||
| 30531 | BADURA-SKODA/バドゥラ=スコダ | ●(※) | ●(※) | ●(※) | |
| 16040 | BAILEY/ベイリー | ●(※) | |||
| 1006 | BARTUZAT/バートゥツァット | ●(※) | ●(※) | ||
| 29767 | BARTUZAT/バートゥツァット | ●(※) | |||
| 31569 | BERIO/ベリオ | ●(※) | |||
| 32165 | BEYER/バイヤー | ●(※) | |||
| 34707 | BIRTTEL | ● | |||
| 10186 | BOPP | ●(※) | ●(※) | ||
| 2401 | BOZZA/ボザ | ● | |||
| 24614 | BROWN/ブラウン | ● | |||
| 25824 | BROWN/ブラウン | ● | |||
| 2400 | CARATGE/カラジェ | ● | |||
| 20631 | DAMASE/ダマーズ | ●(※) | |||
| 23764 | DENISOV/デニソフ | ●(※) (3楽章のみ) |
|||
| 15851 | DEUTSCH/ドイッチュ | ●(※) | ●(※) | ●(※) | |
| 213 | DONJON/ドンジョン | ●(※) | |||
| 2402 | DONJON/ドンジョン | ● | |||
| 2405 | DONJON/ドンジョン | ●(※) | |||
| 4422 | DONJON/ドンジョン | (1、3楽章のみ) |
|||
| 25792 | DONJON/ドンジョン | (1、3楽章のみ) |
|||
| 26815 | DONJON/ドンジョン | ● | |||
| 24614 | ENGEL/エンゲル | ● | |||
| 11554 | FLOTHUIS/フロトハイス | ●(※) | |||
| 11553 | FLOTHUIS/フロトハイス | ●(※) | ●(※) | ●(※) | |
| 23235 | GERARD/ジェラール | ●(※) | ●(※) | ●(※) | |
| 16040 | GREENBAUM/グリーンバウム | ●(※) | |||
| 34968 | HOLLIGER/ホリガー | ●(※) | |||
| 24614 | HUNTELER/ヒュンテラー | ● | |||
| 25824 | HUNTELER/ヒュンテラー | ● | |||
| 25952 | JAMET/ジャメ | ●(※) | |||
| 31175 | JAMET/ジャメ | ● | |||
| 29767 | KARG-ELERT/カーク=エラート | ●(※) | |||
| 15147 | KIRCHNER/キルシュナー | ●(※※) | |||
| 30964 | KIM/金 昌国 | ●(※) | ●(※) | ||
| 23518 | KUHN | ●(※) | |||
| 1868 | LE ROY/ル・ロワ | ● | |||
| 25474 | LEVIN/レヴィン | ● | |||
| 22469 | LEVIN/レヴィン | ● | |||
| 22470 | LEVIN/レヴィン | ● | |||
| 7343 | MAGNIN/マニャン | ●(※) | ●(※) | ||
| 15066 | MILAN/ミラン | ●(※) | ●(※) | ●(※) | |
| 21418 | MONROE/モンロー | ●(※) | |||
| 16040 | MORATZ | ●(※) | |||
| 31570 | PAHUD/パユ | ●(※) | ●(※) | ●(※) | |
| 1266 | PILLNEY/ピルネー | ●(※) | |||
| 2734 | RAMPAL/ランパル | ● | |||
| 2735 | RAMPAL/ランパル | ● | |||
| 6920 | REINECKE/ライネッケ | ●(※) | |||
| 25782 | REINECKE/ライネッケ | ● | |||
| 4606 | RICHTER | ●(※※) | |||
| 25384 | ROTA/ロータ | ●(※) | |||
| 20011 | SCHOCKER/ショッカー | ●(※) | ●(※) | ●(※) | |
| 32291 | SCIARRINO/シャリーノ | ●(※) | ●(※) | ●(※) | |
| 29442 | STALLMAN/ストールマン | ●(※) | |||
| 23117 | STALLMAN/ストールマン | ●(※) | ●(※) | ●(※) | |
| 16040 | SWIRE | ●(※) | |||
| 2402 | TAFFANEL&GAUBERT/タファネル&ゴーベール | ● | |||
| 2403 | TAFFANEL&GAUBERT/タファネル&ゴーベール | ●(※) | |||
| 2404 | TAFFANEL&GAUBERT/タファネル&ゴーベール | ●(※) | |||
| 2401 | TAFFANEL&GAUBERT/タファネル&ゴーベール | ● | |||
| 12623 | TAFFANEL&GAUBERT/タファネル&ゴーベール | ● | |||
| 4421 | THIELE | ● | |||
| 4422 | THIELE | (2楽章のみ) |
|||
| 16355 | THOMAS/トマ | ●(※) | |||
| 32842 | THOMAS/トマ | ●(※) | |||
| 29767 | TILLMETZ | ●(※) | |||
| 7368 | WENDEL/ヴェンデル | ● | |||
| 7369 | WENDEL/ヴェンデル | ● | |||
| 26679 | WIESE/ヴィーゼ | ● | |||
| 28523 | WIESE/ヴィーゼ | ● | |||
| 31472 | ZIMMERMANN/ツィンマーマン | ●(※) (1楽章のみ) |
●(※) (1、3楽章のみ) |
||